Stalo tenisas
Stalo teniso skyrius įkurtas 1964 m. 2020-2021 m. m. mokykloje veikia 7 grupės (1 pradinio sportinio ugdymo ir 6 sportinio meistriškumo ugdymo grupės). Treniruotes lanko 58 mokiniai. Dirba 4 neformaliojo švietimo stalo teniso mokytojai: Viktoras Rybakas, Valdas Kairys, Mindaugas Mozūraitis ir Audrius Kairys. Užsiėmimai vyksta Kelių tarnybos sporto salėje (S. Nėries g. 88, Vilkaviškyje).
Informacija apie neformaliojo švietimo stalo teniso mokytojus:
Viktoras Rybakas – neformaliojo švietimo stalo teniso mokytojas metodininkas;
Valdas Kairys – neformaliojo švietimo stalo teniso mokytojas metodininkas;
Mindaugas Mozūraitis – neformaliojo švietimo stalo teniso vyresnysis mokytojas;
Audrius Kairys – neformaliojo švietimo stalo teniso mokytojas.
1. Viktoras Rybakas, neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas
(Vilkaviškis)
Tel. 8-699-44534
viktorasrybakas@gmail.com
2. Valdas Kairys, neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas
(Vilkaviškis)
Tel. 8 -656-58097
vkairelis@gmail.com
3. Mindaugas Mozūraitis, neformaliojo švietimo vyresnysis mokytojas
(Vilkaviškis)
Tel. 8-682-25083
litautomobil@gmail.com
4. Audrius Kairys, neformaliojo švietimo mokytojas (Vilkaviškis)
Tel. 8 627 33781
kairiukasz@gmail.com
STALO TENISO SKYRIAUS
neformaliojo švietimo mokytojų darbo laiko grafikas
nuo 2021 m. balandžio 1 d.
Eil. Nr. | Mokytojo vardas, pavardė, darbo vieta | Grupė | Val. | Mok. sk. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
1 | Viktoras Rybakas Kelių tarnybos sporto salė, S.Nėries 88, Vilkaviškis) | Mu1mm | 10 | 9 | 15.00-15.45 15.50-16.35 16.40-17.25 3 val. Nuotoliniu būdu | 15.00-15.45 15.50-16.35 16.40-17.25 3 val. Kontaktiniu būdu | 15.00-15.45 15.50-16.35 2 val. Nuotoliniu būdu | 15.00-15.45 15.50-16.35 2 val. Kontaktiniu būdu | |||
Kelių tarnybos sporto salė, S.Nėries 88, Vilkaviškis) | Mu3mm | 12 | 6 | 17.30-18.15 18.20-19.05 19.10-19.55 3 val. Nuotoliniu būdu | 17.30-18.15 18.20-19.05 19.10-19.55 3 val. Kontaktiniu būdu | 16.40-17.25 17.30-18.15 18.20-19.05 3 val. Nuotoliniu būdu | 16.40-17.25 17.30-18.15 18.20-19.05 3 val. Kontaktiniu būdu | ||||
2 | Valdas Kairys Kelių tarnybos sporto salė, S.Nėries 88, Vilkaviškis) | Mu1mm | 10 | 11 | 15.30-16.15 16.20-17.05 2 val. Nuotoliniu būdu | 15.30-16.15 16.20-17.05 2 val. Kontaktiniu būdu | 15.30-16.15 16.20-17.05 2 val. Nuotoliniu būdu | 15.00-15.45 15.50-16.35 2 val. Kontaktiniu būdu | 10.00-10.45 10.50-11.35 2 val. Kontaktiniu būdu | ||
Kelių tarnybos sporto salė, S.Nėries 88, Vilkaviškis) | Mu3mm | 12 | 6 | 17.05-17.50 17.55-18.40 2 val. Nuotoliniu būdu | 17.05-17.50 17.55-18.40 2 val. Kontaktiniu būdu | 17.05-17.50 17.55-18.40 2 val. Nuotoliniu būdu | 16.35-17.20 17.25-18.10 18.15-19.00 3 val. Kontaktiniu būdu | 11.35-12.20 12.25-13.10 13.15-14.00 3 val. Kontaktiniu būdu | |||
3
4
| Mindaugas Mozūraitis Kelių tarnybos sporto salė, S.Nėries 88, Vilkaviškis) | Mu1mm | 10 | 9 | 15.00-15.45 15.50-16.35 2 val. Nuotoliniu būdu | 15.00-15.45 15.50-16.35 2 val. Kontaktiniu būdu | 15.00-15.45 15.50-16.35 16.40-17.25 3 val. Nuotoliniu būdu | 15.00-15.45 15.50-16.35 16.40-17.25 3 val. Kontaktiniu būdu | |||
Kelių tarnybos sporto salė, S.Nėries 88, Vilkaviškis)
Audrius Kairys
Kelių tarnybos sporto salė, S.Nėries 88, Vilkaviškis) | Mu3mm
Pr1mm | 12
6 | 6
12 | 16.40-17.25 17.30-18.15 18.20-19.05 3 val. Nuotoliniu būdu | 16.40-17.25 17.30-18.15 18.20-19.05 3 val. Kontaktiniu būdu
15.00-15.45 15.50-16.35 2 val. Kontaktiniu būdu | 15.00-15.45 15.50-16.35 2 val. Kontaktiniu būdu
15.00-15.45 15.50-16.35 2 val. Nuotoliniu būdu | 17.30-18.15 18.20-19.05 19.10-19.55 3 val. Nuotoliniu būdu | 17.30-18.15 18.20-19.05 19.10-19.55 3 val. Kontaktiniu būdu
15.00-15.45 15.50-16.35 2 val. Kontaktiniu būdu |